説明
お問い合わせを送る
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人気ラベル: 屋外曲面 LED ディスプレイ、中国屋外曲面 LED ディスプレイ メーカー、サプライヤー、工場
シリーズパラメータ
| 画素ピッチ(mm) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| 構成 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| モジュール寸法(mm) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| モジュール解像度 | 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 |
| 画素密度(ドット/㎡) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| パネルサイズ(mm) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| パネル解像度 | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| 平面度誤差(mm) | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
| 視野(度) 水平/垂直 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| 明るさ(cd/㎡) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| 色温度(K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| 対比 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| 繰り返し周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| リフレッシュ周波数(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| グレースケール(ビット) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 平均電力(W/㎡) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 最大出力(W/㎡) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 走査 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| 作動度/RH | 0~40 / 10~90% | ||||||
| 保存度/RH | -40~60 / 10~90% | ||||||
| メンテナンス | フロント&リア | ||||||
| 保護 | IP65 | ||||||
| 走行モード | 定電流ドライバ | ||||||
| 電力要件 | AC110~220V±10%、47~63Hz | ||||||
| 寿命(時間) | 100,000 hrs | ||||||









